Fuel-Vault™ Horizontal AST is the easiest and environmentally safest way to store flammable or combustible liquids. Available in many different sizes and with multi compartment configurations, demand Westeel's Fuel-Vault™ for your storage needs.
Imperial | Metric
| 280008 | Model FV-45H | 2610 lbs | 1137 gal | 945 Imp gal | 50 in | 163.5 in | 51 in | 63 in |
| 280001 | Model FV-100H | 5000 lbs | 2488 gal | 2065 Imp gal | 67.5 in | 195 in | 69 in | 81 in |
| 280002 | Model FV-150H | 6710 lbs | 3720 gal | 3080 Imp gal | 67.5 in | 278 in | 69 in | 81 in |
| 280003 | Model FV-250H | 11000 lbs | 6400 gal | 5300 Imp gal | 88.5 in | 291.5 in | 90.5 in | 102.5 in |
| 280004 | Model FV-350H | 16200 lbs | 8808 gal | 7305 Imp gal | 88.5 in | 386 in | 90.5 in | 102.5 in |
| 280005 | Model FV-500H | 21000 lbs | 12637 gal | 10495 Imp gal | 116 in | 327.5 in | 118 in | 132 in |
| 280009 | Model FV-610H | 25600 lbs | 15642 gal | 13005 Imp gal | 116 in | 409.5 in | 118 in | 132 in |
| 280010 | Model FV-750H | 29200 lbs | 18770 gal | 15605 Imp gal | 116 in | 480 in | 118 in | 132 in |
| 264903 | Model HFV-1300 | 695 lbs | 360 gal | 300 Imp gal | 38 in | 73 in | 38 in | 40 in |
| 264904 | Model HFV-2200 | 954 lbs | 600 gal | 500 Imp gal | 50 in | 73 in | 50 in | 52 in |
| 264905 | Model HFV-4500 | 1560 lbs | 1202 gal | 1000 Imp gal | 50 in | 145 in | 50 in | 52 in |
| 264921HD | Model HFV-8550 | 3000 lbs | 2258 gal | 1880 Imp gal | 64 in | 170 in | 64 in | 66 in |
| 264903HD | Model HFV-1300HD | 695 lbs | 360 gal | 300 Imp gal | 38 in | 73 in | 38 in | 40 in |
| 264904HD | Model HFV-2200HD | 954 lbs | 600 gal | 500 Imp gal | 50 in | 73 in | 50 in | 52 in |
| 264905HD | Model HFV-4500HD | 1560 lbs | 1202 gal | 1000 Imp gal | 50 in | 145 in | 50 in | 52 in |
© Copyright 2012, Westeel Division of Vicwest Inc. All Rights Reserved
Privacy Policy